Forum hoppelt, Aufbau langsam

Ausschließlich das GS.com läuft seit einigen Tagen bei mir sehr ruckelig und zäh.
 
Bis zu mir in Pfalz braucht es auch Zeit.
Hab doch erst neues Modem dran:cool:
 
Ich finde es immer wieder verwirrend, wenn jemand schreibt, daß es bei ihm fehlerfrei und flott läuft.
Das nützt denen, bei denen es eben nicht der Fall ist, genau gar nichts! :censored:

Edit: Meine Aussage bezieht sich auf dieses Forum...
 
Servus,
als IT-Fuzzi sind auch die Aussagen, es läuft nicht oder es läuft schlecht nicht aussagekräftig.

Damit man das halbwegs beurteilen kann, wären so Infos wie die hier nett:

Handy / PC
Internet Anbieter (Telekom, 1&1, etc. pp), ggf. Geschwindigkeit
Android Version / iphone Version
VPN genutzt ja / nein
Browser
WLAN
Kabelgebunden


Dann könnte man ggf. ein mögliches Muster erkennen, oder einen Anbieter wo es immer mal wieder hakt.

Die ganzen Beiträge mit "es läuft nicht" oder "es läuft gut" füllen zwar das Thema, bringen aber die Admins oder Moderatoren nicht weiter an der Stelle.

Ich hoffe ihr wisst wie ich das meine, soll kein Klugscheißen sein.

Beste Grüße

Andreas
 
Bei Leuten wie mir, bei denen dieses Forum je nach Lust und Laune mal flott läuft und mal nicht, ändert sich die Hardware in aller Regel nicht!
Dann wären Laufzeit-Tests vonnöten, die ich als User aber nicht auswerten kann.
Also hier mein aktueller Test:
Code:
mtr www.gs-forum.com -P 443 -y2 -rc 100
Start: 2026-07-07T11:10:22+0200
HOST: arbeit-lin-win              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ??? fritz.box                 0.0%   100    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2. DE  85.16.121.42              0.0%   100   30.3   4.2   1.1  45.7   7.6
  3. DE  90730208-28.ewe-ip-backb  0.0%   100    4.1   4.1   3.8   4.7   0.2
  4. DE  213.170.164.212           0.0%   100    4.9   4.8   4.4   5.2   0.2
  5. DE  70730800-3.ewe-ip-backbo  1.0%   100    5.2   4.8   4.3   5.2   0.2
  6. DE  40730201-31.ewe-ip-backb  1.0%   100    4.5   4.4   3.9  14.7   1.1
  7. ??? linx.bb-c.the.lon.gb.one  0.0%   100   16.3  16.4  15.8  18.8   0.4
  8. DE  ae-19.bb-b.fr7.fra.de.ne  0.0%   100   24.8  25.4  24.6  32.0   1.5
  9. DE  lo-0.rc-b.bs.kae.de.net.  0.0%   100   25.0  24.9  24.6  25.3   0.2
 10. DE  lo-0.rc-b.bap.rhr.de.net  0.0%   100   25.3  25.1  24.8  25.6   0.2
 11. DE  lo-0.bb-b.sds.muc.de.net  0.0%   100   25.6  25.6  25.2  26.1   0.2
 12. DE  po-2-1460.gw-dists2-a.b4  0.0%   100   30.1  30.2  29.8  30.7   0.2
 13. ??? ???                      100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ??? ???                      100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AT  outside-hosting.fw-dists  0.0%   100   36.4  36.4  36.1  36.7   0.1
 16. AT  www8sni.world4you.com     0.0%   100   36.5  36.3  36.0  37.4   0.2
Edit: Bei dem o.g. Test läuft das Forum normal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben Unten