Forum hoppelt, Aufbau langsam

Sieht erstmal komisch aus, ist aber in Wirklichkeit völlig unkritisch.
Der Grund ist simpel, diese Router antworten einfach nicht auf Traceroute/MTR-Anfragen. Das ist heute absolut üblich, gerade bei größeren Backbones oder an Übergängen zwischen Netzen. Die Kisten leiten den Traffic ganz normal weiter, haben aber schlicht keinen Bock, auf solche Diagnose-Pakete zu reagieren.

Die Traffic kommt sauber an, der letzte Hop zählt, 0% Loss, das passt. Mit ca. 40 ms ist es eine stabile Latenz.
Diese „100% Loss“-Hops sind keine echten Verluste, sondern nur Geräte, die nicht antworten. Der Datenverkehr läuft ganz normal durch.
 
Und was genau bedeuten die in meinen Augen "großen" Zahlen bei "Last", "Avg" etc.?
Bei kurzer Suche im Internet lese ich das hier:
Best/Avg/Wrst: Minimale, durchschnittliche und maximale Antwortzeit. Ein hoher „Wrst“-Wert kann auf Queueing oder kurzzeitige Überlast hindeuten – muss aber nicht persistent sein.
 
Wenn da wirklich was faul wäre, würden auch andere Seiten zicken.
Im Triathlon-Szene-Forum wurde am Samstagvormittag von Zugriffsproblemen berichtet (als ich nicht dort war, aber hier ebenfalls Verzögerungsmeldungen bekam). Und just im Moment meldet sich dort (auch bei mehrmaligem Versuchen) "Der Server ist zurzeit ausgelastet. Bitte versuchen Sie es später wieder." ...
 
Oder verrenne ich mich jetzt?
Ja genau, wie @Nomad Blackforest oben schon sagte - es kommt auf das Ziel drauf an, und das ist ohne Verlust erreichtbar.

Die "??? 100% Loss"-Hops sind keine Paketverluste, sondern kommen durch ICMP‑gefilterte Router auf der Strecke.
Viele Carrier filtern ICMP‑TTL‑Exceeded, um Router nicht unnötig zu belasten, Topologie nicht offenzulegen und/oder eine mögliche DDoS‑Angriffsfläche zu reduzieren.

Ich habe mal verschiedene Traceroutes von globalen Standorten laufen lassen - alle mit dem gleichen Ergebnis.
Die Route ist stabil.
Die "fehlenden" Hops liegen alle im gleichen Netz, dem internen Übergabenetz zwischen unserem Provider bei IONOS 1&1 InterNetX und Partnercarriern.
Diese Router sind nicht verpflichtet, ICMP‑Antworten zu senden. Sie routen aber trotzdem korrekt.

Bildschirmfoto 2026-04-21 um 07.11.25.png

Wir hätten nur dann ein Problem, wenn der Endpunkt (also wir) einen Packet Loss hätte, aber der ist für unser Forum stabil bei 0% von allen Standorten weltweit.

So, wie das für mich aussieht, haben wir eine sehr gute und immer gleiche stabile Strecke mit guten Latenzen (= niedrige Antwortzeiten).
 
Und was genau bedeuten die in meinen Augen "großen" Zahlen bei "Last", "Avg" etc.?
Bei kurzer Suche im Internet lese ich das hier:
Die Zahlen bedeuten einfach:

Last = die letzte gemessene Antwortzeit
Avg = der Durchschnitt über alle Messungen (average)
Best/Wrst = schnellste und langsamste Antwortzeit (best/worst)

Ein hoher "Wrst"-Wert ist nicht automatisch ein Problem und sagt nichts über die eigentliche Verbindung aus.
Das kann einfach ein einzelner kurzer Queueing‑Peak sein (also eine Spitze), weil der Router ICMP (das Protokoll, das Traceroute nutzt) niedriger priorisiert.
Wichtig ist, dass der Durchschnitt (Avg) stabil bleibt und das Ziel ohne Paketverluste erreicht wird.
Das ist bei uns zum Glück der Fall: Überall 0% packet loss
 
Du siehst eine "Avg" von 40 als unkritisch an?
Also habe ich gerade nochmal verschiedene traceroutes laufen lassen - auf fremden Servern, nicht meinem Standort.

Von Frankfurt aus (für Deutschland) ist das - insbesondere für unsere Ressource in Linz/AT - durchaus gut.

End‑Latenz: ~21 ms
Keine Verluste, keine Jitter‑Probleme, keine Anzeichen für Congestion
ICMP‑limitierte Hops (bekannt, s.o.)

Vergleich mit anderen Standorten

Amsterdam / London: ähnlich sauber, End‑Latenzen ~30–32 ms, normal.
New York: ~98–101 ms, ok für Transatlantik.
San Francisco: ~160 ms, ok für US‑Westküste.
Singapore: ~250 ms, normal.
Sydney: ~305 ms, ok für Australien.
Bangalore: ~202 ms, ebenfalls normal.

Alle Traces zeigen mir ein sehr stabiles, vergleichsweise gut angebundenes Zielnetz.

Code:
Frankfurt

Start: 2026-04-21T09:03:03+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.10.1                  0.0%     4    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 62.115.47.24               0.0%     4    0.7   0.5   0.4   0.7   0.1
  3.|-- 62.115.141.148             0.0%     4    0.7   0.8   0.7   0.8   0.0
  4.|-- 62.115.137.203             0.0%     4   14.0  12.2  11.4  14.0   1.2
  5.|-- 62.115.114.185             0.0%     4   40.0  18.6  11.4  40.0  14.3
  6.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 212.227.121.213            0.0%     4   14.9  15.0  14.9  15.0   0.1
  8.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 185.16.188.101             0.0%     4   17.4  17.5  17.4  17.5   0.0
 11.|-- 81.19.159.8                0.0%     4   20.9  20.9  20.9  21.0   0.0

Amsterdam

Start: 2026-04-21T09:03:03+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.101.110.151              0.0%     4    0.6   0.8   0.4   1.7   0.6
  2.|-- 143.244.192.54             0.0%     4    0.4   0.8   0.4   1.3   0.4
  3.|-- 143.244.224.84             0.0%     4    0.8   0.8   0.6   1.1   0.2
  4.|-- 143.244.224.79             0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.7   0.1
  5.|-- 193.239.116.37             0.0%     4   12.7  12.6  12.3  12.9   0.2
  6.|-- 212.227.117.208            0.0%     4   18.9  18.9  18.5  19.5   0.4
  7.|-- 212.227.117.209            0.0%     4   20.2  20.2  20.1  20.3   0.1
  8.|-- 212.227.117.112            0.0%     4   21.0  21.0  21.0  21.0   0.0
  9.|-- 212.227.121.211            0.0%     4   31.7  31.5  31.4  31.7   0.1
 10.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 81.19.159.8                0.0%     4   32.1  32.2  31.9  32.9   0.4

London

Start: 2026-04-21T09:03:04+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.101.111.3                0.0%     4    0.4   0.6   0.4   1.3   0.4
  2.|-- 143.244.193.28             0.0%     4    0.5   0.6   0.5   1.0   0.2
  3.|-- 143.244.227.14             0.0%     4    1.5   1.4   1.1   1.5   0.2
  4.|-- 143.244.226.252            0.0%     4    1.1   1.2   1.1   1.2   0.0
  5.|-- 195.66.236.98              0.0%     4    1.2   1.3   1.0   1.6   0.2
  6.|-- 62.115.55.233              0.0%     4   14.2  14.4  14.2  14.8   0.3
  7.|-- 212.227.117.208            0.0%     4   18.4  18.4  18.2  18.7   0.2
  8.|-- 212.227.117.209            0.0%     4   26.6  26.6  26.4  26.7   0.2
  9.|-- 212.227.117.112            0.0%     4   24.8  24.8  24.7  25.0   0.1
 10.|-- 212.227.121.211            0.0%     4   32.0  31.9  31.7  32.0   0.1
 11.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 81.19.159.8                0.0%     4   30.2  30.4  30.2  30.8   0.3

New York

Start: 2026-04-21T09:03:04+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 162.243.189.145            0.0%     4    0.4   0.7   0.4   1.4   0.5
  2.|-- 143.244.192.168            0.0%     4    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 143.244.225.96             0.0%     4    0.9   1.2   0.9   1.7   0.4
  4.|-- 143.244.225.23             0.0%     4    0.8   0.9   0.8   1.4   0.3
  5.|-- 4.28.0.45                  0.0%     4    1.9   1.7   0.9   2.0   0.5
  6.|-- 171.75.10.11               0.0%     4  102.2  98.9  97.6 102.2   2.2
  7.|-- 62.140.25.102              0.0%     4   97.2  97.3  97.2  97.7   0.2
  8.|-- 212.227.117.112            0.0%     4   98.6  98.5  98.3  98.7   0.2
  9.|-- 212.227.121.215            0.0%     4  101.4 101.4 101.3 101.5   0.1
 10.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 81.19.159.8                0.0%     4   98.5  98.5  98.3  98.8   0.2

San Francisco

Start: 2026-04-21T09:03:04+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.84.66.14                0.0%     4    0.4   0.8   0.4   1.6   0.6
  3.|-- 143.198.253.132            0.0%     4    0.4   0.4   0.3   0.6   0.2
  4.|-- 143.244.193.132            0.0%     4    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  5.|-- 143.244.224.8              0.0%     4    0.6   0.6   0.6   0.9   0.2
  6.|-- 143.244.224.5              0.0%     4    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  7.|-- 4.7.18.9                   0.0%     4    1.2   1.3   1.1   1.6   0.3
  8.|-- 171.75.10.11               0.0%     4  152.5 155.9 152.5 165.0   6.1
  9.|-- 62.140.25.102              0.0%     4  152.1 152.2 152.1 152.4   0.1
 10.|-- 212.227.117.112            0.0%     4  160.5 161.0 160.4 162.4   1.0
 11.|-- 212.227.121.211            0.0%     4  167.4 167.4 167.3 167.6   0.1
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 81.19.159.8                0.0%     4  163.8 163.9 163.8 164.2   0.2

Singapore

Start: 2026-04-21T09:03:05+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.76.194.66               0.0%     4    0.4   0.7   0.4   1.1   0.3
  3.|-- 143.198.252.12             0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.8   0.2
  4.|-- 143.244.192.94             0.0%     4    0.4   0.5   0.3   0.7   0.2
  5.|-- 143.244.224.232            0.0%     4    0.8   1.0   0.8   1.2   0.1
  6.|-- 143.244.224.207            0.0%     4    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
  7.|-- 8.245.6.69                 0.0%     4    1.6   2.1   0.9   3.7   1.2
  8.|-- 171.75.10.11               0.0%     4  151.5 152.8 151.5 155.0   1.6
  9.|-- 62.140.25.102              0.0%     4  151.9 152.0 151.9 152.3   0.2
 10.|-- 212.227.117.112            0.0%     4  162.1 162.3 162.1 162.5   0.2
 11.|-- 212.227.121.211            0.0%     4  255.1 255.0 254.8 255.3   0.2
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 185.16.188.101             0.0%     4  164.5 164.6 164.4 164.9   0.2
 15.|-- 81.19.159.8                0.0%     4  251.2 251.4 251.2 251.8   0.3

Sydney

Start: 2026-04-21T09:03:05+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 137.184.252.3              0.0%     4    0.5   0.7   0.4   1.5   0.5
  2.|-- 143.244.192.182            0.0%     4    0.4   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 143.244.224.176            0.0%     4    0.7   0.7   0.6   0.8   0.1
  4.|-- 143.244.224.173            0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  5.|-- 124.254.71.249             0.0%     4    0.9   1.3   0.8   1.9   0.5
  6.|-- 114.31.192.114             0.0%     4   95.6  94.8  94.3  95.6   0.6
  7.|-- 103.1.77.14                0.0%     4   92.1  92.2  92.1  92.3   0.1
  8.|-- 103.1.76.147               0.0%     4   91.6  91.7  91.6  91.9   0.1
  9.|-- 103.1.77.121               0.0%     4   91.6  91.7  91.6  91.8   0.1
 10.|-- 114.31.206.51              0.0%     4   91.8  91.8  91.8  91.8   0.0
 11.|-- 80.81.65.217               0.0%     4   91.8  91.9  91.7  92.3   0.3
 12.|-- 62.216.137.165             0.0%     4   92.3  92.0  91.4  92.3   0.4
 13.|-- 85.95.25.121               0.0%     4  285.9 285.8 285.8 286.0   0.1
 14.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 212.227.117.208            0.0%     4  290.0 298.4 290.0 316.2  12.1
 17.|-- 212.227.117.209            0.0%     4  299.4 299.4 299.3 299.5   0.1
 18.|-- 212.227.117.112            0.0%     4  303.2 303.2 303.0 303.3   0.1
 19.|-- 212.227.121.211            0.0%     4  304.8 304.8 304.8 304.9   0.0
 20.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 81.19.159.8                0.0%     4  305.9 305.8 305.7 305.9   0.1

Bangalore

Start: 2026-04-21T09:03:05+0000
                                   Loss   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.101.108.9                0.0%     4    0.4   0.5   0.3   0.9   0.3
  2.|-- 143.244.192.12             0.0%     4    0.4   0.4   0.4   0.7   0.2
  3.|-- 143.244.224.244            0.0%     4    0.6   0.6   0.5   0.8   0.1
  4.|-- 143.244.224.241            0.0%     4    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  5.|-- 61.246.97.189              0.0%     4    1.5   1.8   1.5   2.0   0.2
  6.|-- 116.119.61.206             0.0%     4  144.5 144.7 144.5 145.0   0.2
  7.|-- 80.81.193.123              0.0%     4  165.6 165.8 165.6 166.2   0.3
  8.|-- 212.227.117.207            0.0%     4  178.7 178.9 178.7 179.5   0.4
  9.|-- 212.227.117.209            0.0%     4  202.2 202.4 202.2 202.6   0.2
 10.|-- 212.227.117.112            0.0%     4  149.2 149.2 149.0 149.5   0.2
 11.|-- 212.227.121.215            0.0%     4  206.0 206.1 206.0 206.2   0.1
 12.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 185.16.188.101             0.0%     4  178.0 178.1 177.9 178.3   0.2
 14.|-- 81.19.159.8                0.0%     4  202.6 202.7 202.5 202.9   0.2
 
Also habe ich gerade nochmal verschiedene traceroutes laufen lassen.
Ich wollte Dich oder Deine Expertise in keiner Weise kritisieren! Ich wollte nur auf die "40" hinweisen.
Da ich kein Experte in dem Bereich (mehr) bin *), kam mir der Wert hoch vor.
Wenn das aber durchaus in Ordnung ist, ist das auch für mich in Ordnung...

*) Ist viel zu lange her, daß ich in dem Bereich aktiv war
 
Klar könnten wir mit einem schönen VPS / dedizierten (oder sogar gemanagetem) Server direkt irgendwo an einem fetten Backbone noch bessere Ergebnisse bekommen. Aber das würde uns kostenmäßig auf den nächsten Level hieven.
Bitte bedenke, dass die Server im Moment privat finanziert sind, ohne Geld von außen.
 
Das alles "schneller, höher, weiter" gehen kann, ist unbestritten. Aber, muß das auch?
Ich wollte lediglich auf die in meiner Denke ziemlich hohe Latenz von 40 ms hinweisen. Wenn das aber in Ordnung geht, fein.
Seit dem "Gebastel" mit Cloudflare läuft für mich das Forum zu 99% schnell und stabil.
Für mich geht das also aktuell in Ordnung. (y)
PS: Andere von mir besuchte Foren liegen bei einer ähnlichen Latenz...
 
Zurück
Oben Unten